Interface | 1/2 filetage mâle |
QTÉ | 150 pièces/carton |
G.W. | 1 1.5 kg |
MESURES | 60*34*30 |
Seule une faible pression d'eau est nécessaire pour obtenir un bon effet de pulvérisation et une bonne uniformité, économisant ainsi le coût d'investissement du premier équipement et de la conduite d'eau ;
Schéma des pièces du produit | Osciller | Schéma d'installation des chevilles au sol |
Schéma d'installation des chevilles au sol | Utilisez le diagramme | Utilisez le schéma |
Pression de l'eau (Mpa) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
Modèle | Buse (mm) | Couler (m³/H) | Rayon (m) | Couler (m³/H) | Rayon (m) | Couler (m³/H) | Rayon (m) | Couler (m³/H) | Rayon (m) | Couler (m³/H) | Rayon (m) |
3601 | Violette/ 2,4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
3602 | Orange/ 2,8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1 | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
3603 | Rouge/ 3.2 | 0.31 | 5.4 | 0.42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
3604 | Vert/ 3,6 | 0.39 | 5.5 | 0.52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
3605 | Bleu/ 4.0 | 0.48 | 5.8 | 0.62 | 7.1 | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | Noir/ 4.4 | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
Dans le système de gicleurs d'incendie, connecteurs d'arrosage jouent un rôle essentiel en tant que composant important ...
Voir plusDans l'application de la technologie moderne d'irrigation agricole, micro-arroseurs réglables sont progressivement deven...
Voir plusDans la technologie moderne d'irrigation agricole, micro-asperseurs réglables sont progressivement devenus l'équipement ...
Voir plusDans le domaine de l'agriculture moderne, système d'irrigation par aspersion est une technologie d'irrigation effic...
Voir plusDans le domaine de l'agriculture moderne, irrigation par aspersion Le système est une méthode d'irrigation efficace, et ...
Voir plus